Hochlader
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Eloxierte Alu-Bordwände allseitig klapp- und abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 6 Zurrmulden klappbar im Bodenrahmenprofil
- 6 Zurrösen unter der Ladefläche
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
Optionen:
- Ausf. mit 100 km/h
- 350 mm Alu-Bordwandaufsatz
- Plane und Gestell, 1550 mm
- Stabile Abstützungen am Rahmen montiert
- Ersatzrad mit Halter unter der Ladefläche oder an Stirnwand montiert
- Stirnwandgestell
| Modellcode | GP 1525-10-1500 |
| Gesamtgewicht in kg | 1500 |
| Nutzlast ca. in kg | 1170 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2560 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1500 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 1.855,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 352,45 |
| Preis brutto in Euro | 2.207,45 |
Hochlader
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Eloxierte Alu-Bordwände allseitig klapp- und abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 8 Zurrmulden im Bodenrahmenprofil
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
Optionen:
- Ausf. mit 100 km/h
- Gitteraufsatz 650mm hoch, allseitig pendelbar
- 350 mm Alu-Bordwandaufsatz
- Plane und Gestell
- Seitliche Schiebeplane und/oder Verdeck
- Alu-Ladeschienen, unterliegend mit Spannvorrichtung
- Stabile Abstützungen am Rahmen montiert
- Verstärkte Alu-Bordwände mit Kantenschutz
- Tiefrahmenfahrwerk mit 10" Bereifung und Aluminiumfelgen - Ladehöhe nur ca. 570 mm
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
| Modellcode | GTP 2630-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2110 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3060 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.170,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 412,30 |
| Preis brutto in Euro | 2.582,30 |
| Modellcode | GTP 2636-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2060 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3660 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.315,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 439,85 |
| Preis brutto in Euro | 2.754,85 |
| Modellcode | GTP 2636-10-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2090 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3060 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.695,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 512,05 |
| Preis brutto in Euro | 3.207,05 |
| Modellcode | GTP 2642-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2030 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.380,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 452,20 |
| Preis brutto in Euro | 2.832,20 |
| Modellcode | GTP 2642-14-2040 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2030 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 2040 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 2000 |
| Preis netto in Euro | 2.635,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 500,65 |
| Preis brutto in Euro | 3.135,65 |
| Modellcode | GTP 2642-10-2040 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2030 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 2040 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 3.015,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 572,85 |
| Preis brutto in Euro | 3.587,50 |



















