Öffnungszeiten
| Montag | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Donnerstag | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag | 8:00 - 17:00 Uhr |
Öffnungszeiten
| Montag | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Samstag | nach Absprache |
Angebot der Woche und Aktionsmodelle
Universaltransporter
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Ladefläche kippbar durch Schwerpunktverlagerung
- Auffahrklappe mit Alu-Riffelblech belegt
- Windenbock für Seilwinde
- Reling 3-seitig, ca. 90mm hoch
| Modellcode | PKL 1536-10-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 1500 |
| Nutzlast ca. in kg | 1050 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3660 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 90 |
| Preis netto in Euro | 2.825,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 536,75 |
| Preis brutto in Euro | 3.361,75 |
3-Seitenkipper
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Stahlbodenplatte mit 4 aufgeschraubten Zurrösen
- Handhydraulik mit Behälter
- Kompaktbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer und 13pol Stecker
Option:
- 650 mm Stahlgitteraufsatz allseitig pendelbar
| Modellcode | UDK 2630-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 1930 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3060 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 3.220,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 611,80 |
| Preis brutto in Euro | 3.831,80 |
3-Seitenkipper
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Stahlbodenplatte mit 6 versenkbaren Zurrhaken
- Kompaktbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer
- Elektrohydraulik im Behälter mit Batterie und Handpumpe
- 220V Ladegerät, vorinstalliert
- zus. Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13pol Stecker
| Modellcode | UDK 3030-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 3000 |
| Nutzlast ca. in kg | 2330 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3060 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 3.995,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 759,05 |
| Preis brutto in Euro | 4.754,05 |
3-Seitenkipper
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Stahlbodenplatte mit 4 aufgeschraubten Zurrösen in den Ecken
- Elektrohydraulik im Behälter mit Batterie und Handpumpe
- 220V Ladegerät, vorinstalliert
- zus. Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13pol Stecker
| Modellcode | UDK 3536-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 3500 |
| Nutzlast ca. in kg | 2700 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3660 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 4.550,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 864,50 |
| Preis brutto in Euro | 5.414,50 |
Plywoodkoffer
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Aluminiumfahrgestell
- Stützrad zum sicheren Abstellen
- Plywoodelemente mit PP Oberfläche ähnlich weiß RAL9010
- Vollflächiges Lichtdach
- Zurrsystem mit 4 verstellbaren Anbinderingen
- 1-Flügeltür links angeschlagen mit Drehstangenverschluß
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
Ausstattung:
- wie oben jedoch Ladeklappe mit querliegendem Drehstangenverschluß
| Modellcode | LK 1325-1280 1-Flügeltür |
| Gesamtgewicht in kg | 1300 |
| Nutzlast ca. in kg | 910 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2550 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1280 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1530 |
| Preis netto in Euro | 1.931,93 |
| 19% Mehrwertsteuer | 367,07 |
| Preis brutto in Euro | 2.299,00 |
| Modellcode | LK 1325-1280 Ladeklappe |
| Gesamtgewicht in kg | 1300 |
| Nutzlast ca. in kg | 890 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2550 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1280 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1530 |
| Preis netto in Euro | 2.058,82 |
| 19% Mehrwertsteuer | 391,18 |
| Preis brutto in Euro | 2.450,00 |
Plywoodkoffer
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Aluminiumfahrgestell
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Plywoodelemente mit GFK Oberfläche weiß RAL9010
- Vollflächiges Lichtdach
- Zurrsystem mit 6 verstellbaren Anbinderingen im Bodenrahmenprofil
- Stäbchenzurrleiste an den Seitenwänden
- Flügeltüren mit Edelstahl-Drehstangenverschluß und Feststellern
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
Optionen:
- Ausf. mit 100 km/h
- Schiebestützen am Heck
| Modellcode | LK 1325-14-1420N |
| Gesamtgewicht in kg | 1300 |
| Nutzlast ca. in kg | 890 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2550 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1420 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1530 |
| Preis netto in Euro | 2.320,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 440,80 |
| Preis brutto in Euro | 2.760,80 |
Plywoodkoffer
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Aluminiumfahrgestell
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Plywoodelemente mit GFK Oberfläche weiß RAL9010
- Vollflächiges Lichtdach
- Zurrsystem mit 6 verstellbaren Anbinderingen
- Stäbchenzurrleiste an den Seitenwänden
- Flügeltüren mit Edelstahl-Drehstangenverschluß und Feststellern
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
Ausstattung:
- wie oben, anstelle Flügeltüren eine Ladeklappe mit Alu-Riffelblech belegt sowie querliegendem Drehstangenverschluß
| Modellcode | LK 2030-1570 Flügeltüren |
| Gesamtgewicht in kg | 2000 |
| Nutzlast ca. in kg | 1400 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3050 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1570 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1940 |
| Preis netto in Euro | 3.130,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 594,70 |
| Preis brutto in Euro | 3.724,70 |
| Modellcode | LK 2030-1570 Ladeklappe |
| Gesamtgewicht in kg | 2000 |
| Nutzlast ca. in kg | 1380 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3050 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1570 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1940 |
| Preis netto in Euro | 3.420,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 649,80 |
| Preis brutto in Euro | 4.069,80 |
Sandwichkoffer mit Ladeklappe
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Sandwich-Aufbau mit 40mm PU-Kernisolierung, Außenfarbe Silber RAL 9006
- Alu-Ladeklappe mit Alu-Riffelblech belegt und Anfahrkeil
- Ankerschiene beidseitig in 950mm Höhe montiert
- 200mm Scheuerleiste 3-seitig montiert
Optionen:
- Ausf. mit 100 km/h
- Stützen am Heck montiert
| Modellcode | KC 2642-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 1655 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1900 |
| Preis netto in Euro | 5.200,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 988,00 |
| Preis brutto in Euro | 6.188,00 |
Sandwichkoffer
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Sandwich-Aufbau mit 40mm PU-Kernisolierung
- Außen und innen weiß
- Hecktüren mit Edelstahl-Drehstangenverschluß und Feststellern
- Ladehöhe nur ca. 580 mm durch Tiefrahmenfahrwerk und 10" Alu-Felgen
| Modellcode | PK 3042-10-2040 |
| Gesamtgewicht in kg | 3000 |
| Nutzlast ca. in kg | 1990 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 2040 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 2100 |
| Preis netto in Euro | 6.550,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 1.244,50 |
| Preis brutto in Euro | 7.794,50 |
Hochlader
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Eloxierte Alu-Bordwände allseitig klapp- und abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 6 bzw. 8 Zurrmulden im Bodenrahmenprofil
- Zurrösen unter der Ladefläche
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
Ausstattung:
- GTP 2642 wie oben jedoch mit
- 10" Fahrwerk mit einer Ladehöhe von nur 570 mm sowie Alu-Felgen
| Modellcode | GTP 2630-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2110 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3060 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.100,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 399,00 |
| Preis brutto in Euro | 2.499,00 |
| Modellcode | GTP 2642-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2030 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.370,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 450,30 |
| Preis brutto in Euro | 2.820,30 |
| Modellcode | GTP 2642-10-2040 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2030 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 2040 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.885,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 548,15 |
| Preis brutto in Euro | 3.433,15 |
Kastenanhänger
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell
- 4 klapp- und verstellbare Zurrösen in der Seitenwand
- Alu-Bordwände hinten klappbar, versenkte Verschlüsse
- Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
- Automatisches Stützrad (nur bei Tandem - Serie)
- Kompaktbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer
- 13 pol Stecker
- (bei K 2030) 2 Achsen a`1300 kg sowie Auflaufbremse bis 2600 kg
| Modellcode | K 1325-14-1260 |
| Gesamtgewicht in kg | 1300 |
| Nutzlast ca. in kg | 1075 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2500 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 1.091,60 |
| 19% Mehrwertsteuer | 207,40 |
| Preis brutto in Euro | 1.299,00 |
| Modellcode | K 2030-13-1550 |
| Gesamtgewicht in kg | 2000 |
| Nutzlast ca. in kg | 1660 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3000 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1550 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 1.658,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 315,02 |
| Preis brutto in Euro | 1.973,02 |
























































