Angebot der Woche
Hochlader
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Normales Stützrad bei P - Modell
- Automatisches Stützrad bei GTP - Modellen
- Eloxierte Alu-Bordwände allseitig klapp- und abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- div. Zurrmulden im Bodenrahmenprofil
- Zurrösen unter der Ladefläche
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
- 10" Fahrwerk, Ladehöhe von nur 570 mm sowie Alu-Felgen bei GTP 2642-10-2040
| Modellcode | P 1323-10-1500 |
| Gesamtgewicht in kg | 1350 |
| Nutzlast ca. in kg | 1080 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2300 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1500 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 300 |
| Preis netto in Euro | 1.475,63 |
| 19% Mehrwertsteuer | 280,37 |
| Preis brutto in Euro | 1.756,00 |
| Modellcode | GTP 2642-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2030 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.370,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 450,30 |
| Preis brutto in Euro | 2.820,30 |
| Modellcode | GTP 2642-10-2040 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 2030 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 2040 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 2.875,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 546,25 |
| Preis brutto in Euro | 3.421,25 |
Kastenanhänger
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Fahrgestell
- 4 klapp- und verstellbare Zurrösen in der Seitenwand
- Alu-Bordwände hinten klappbar, versenkte Verschlüsse
- Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
- Automatisches Stützrad (nur bei Tandem-Serie)
- Kompaktbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer
- 13 pol Stecker
- (bei K 2030) 2 Achsen a`1300 kg sowie Auflaufbremse bis 2600 kg
Optionen:
- Stirnwand klappbar
- Rohrreling seitlich
| Modellcode | K 1325-14-1260-Sf |
| Gesamtgewicht in kg | 1300 |
| Nutzlast ca. in kg | 1075 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2500 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 1.168,07 |
| 19% Mehrwertsteuer | 221,93 |
| Preis brutto in Euro | 1.390,00 |
| Modellcode | K 1325-14-1260-Sk |
| Gesamtgewicht in kg | 1300 |
| Nutzlast ca. in kg | 1075 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2500 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 1.235,29 |
| 19% Mehrwertsteuer | 234,71 |
| Preis brutto in Euro | 1.470,00 |
| Modellcode | K 2030-13-1550 |
| Gesamtgewicht in kg | 2000 |
| Nutzlast ca. in kg | 1660 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3000 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1550 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Preis netto in Euro | 1.668,07 |
| 19% Mehrwertsteuer | 316,93 |
| Preis brutto in Euro | 1.985,00 |
Dreiseitenkipper
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Massiver Stahlboden mit 4 aufgeschraubten Zurrösen
- Versenkte Langhebelverschlüsse
- Pendelbordwand hinten
- Kompaktbeleuchtung mit 13pol Stecker
- Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung
| Modellcode | UDK 2630-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 1930 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3060 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 350 |
| Sonderpreis netto in Euro | 3.273,11 |
| 19% Mehrwertsteuer | 621,89 |
| Sonderpreis brutto in Euro | 3.895,00 |
Motorradwippe
- Motorradwippe aus 2,5mm stabilem Stahlblech
- Der 10-fache Verstellbereich 8" - 22" bietet für jedes Rad den optimalen Halt
- Die Langlebigkeit ist durch die komplette Feuerverzinkung gegeben
- 4-fach Lochbohrungen für den universellen Einsatz.
- Stückpreis 85,00 Mehrwertsteuer ausweisbar
- Ab 2 Stück je 79,00
Universaltransporter
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Ladefläche kippbar durch Schwerpunktverlagerung
- Auffahrklappe mit Alu-Riffelblech belegt
- Windenbock für Seilwinde
- Reling 3-seitig, ca. 90mm hoch
| Modellcode | PKL 1536-10-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 1500 |
| Nutzlast ca. in kg | 1050 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3660 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 90 |
| Preis netto in Euro | 2.750,00 |
| 19% Mehrwertsteuer | 522,50 |
| Preis brutto in Euro | 3.272,50 |
Universaltransporter - Plattform
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad
- 8 klappbare Zurrmulden im Bodenrahmenprofil weitere unter der Ladefläche
- 3-seitige Reling
- Schienenhalterung unter der Ladefläche mit Gummipuffern für klapperfreien Transport
- Stahl-Ladeschienen 2500 x 300 mm mit Lochstanzung, Traglast 2400kg/Paar
- Windenbock abnehmbar mit Handseilwinde
- Kompaktbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer und 13pol Stecker
| Modellcode | PU 2642-13-2040 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 1930 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 2040 |
| Preis netto in Euro | 2.688,24 |
| 19% Mehrwertsteuer | 510,76 |
| Preis brutto in Euro | 3.199,00 |
Sandwichkoffer
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Sandwich-Aufbau mit 40mm PU-Kernisolierung
- Außen und innen weiß
- Hecktüren mit Edelstahl-Drehstangenverschluß und Feststellern
- Ladehöhe nur ca. 580 mm durch Tiefrahmenfahrwerk und 10" Alu-Felgen
| Modellcode | PK 3042-10-2040 |
| Gesamtgewicht in kg | 3000 |
| Nutzlast ca. in kg | 1990 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 2040 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 2100 |
| Sonderpreis netto in Euro | 6.301,68 |
| 19% Mehrwertsteuer | 1.197,32 |
| Sonderpreis brutto in Euro | 7.499,00 |
Sandwichkoffer mit Ladeklappe
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Sandwich-Aufbau mit 40mm PU-Kernisolierung, Außenfarbe Silber RAL 9006
- Alu-Ladeklappe mit Alu-Riffelblech belegt
- Anfahrkeil an der Ladeklappe
- Ankerschiene beidseitig in 950mm Höhe montiert
- 200mm Scheuerleiste 3-seitig montiert
| Modellcode | KC 2642-14-1750 |
| Gesamtgewicht in kg | 2600 |
| Nutzlast ca. in kg | 1655 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 4260 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1750 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1900 |
| Sonderpreis netto in Euro | 5.037,82 |
| 19% Mehrwertsteuer | 957,18 |
| Sonderpreis brutto in Euro | 5.995,00 |
Plywoodkoffer
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Fahrgestell
- Automatisches Stützrad zum sicheren Abstellen
- Plywoodelemente mit GFK Oberfläche weiß RAL9010
- Vollflächiges Lichtdach
- Zurrsystem mit 6 verstellbaren Anbinderingen
- Stäbchenzurrleiste an den Seitenwänden
- Flügeltüren mit Edelstahl-Drehstangenverschluß und Feststellern
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
| Modellcode | LK 2030-13-1570 |
| Gesamtgewicht in kg | 2000 |
| Nutzlast ca. in kg | 1400 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 3050 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1570 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1940 |
| Preis netto in Euro | 3.243,70 |
| 19% Mehrwertsteuer | 616,30 |
| Preis brutto in Euro | 3.860,00 |
Plywoodkoffer
Ausstattung:
- Einzigartiges, verwindungsteifes Fahrgestell
- Stützrad zum sicheren Abstellen
- Plywoodelemente mit PP Oberfläche ähnlich weiß RAL9010
- Vollflächiges Lichtdach
- Zurrsystem mit 4 verstellbaren Anbinderingen
- 1-Flügeltür links angeschlagen mit Drehstangenverschluß
- 18mm Siebdruckboden rutschhemmend und wasserfest
| Modellcode | LK 1325-14-1280 |
| Gesamtgewicht in kg | 1300 |
| Nutzlast ca. in kg | 910 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaulänge in mm | 2550 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbaubreite in mm | 1280 |
| Kasten- bzw. Kofferaufbauhöhe in mm | 1530 |
| Preis netto in Euro | 1.995,80 |
| 19% Mehrwertsteuer | 379,20 |
| Preis brutto in Euro | 2.375,00 |













































