Fullservice Anhänger
Teilestraße 22
12099 Berlin - Tempelhof
Telefon +49(0)30 - 69 40 99 20
Tel.: +49(0)172 383 82 55
info(at)fullservice-anhaenger(dot)de
Öffnungszeiten
| Montag | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Donnerstag | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag | 8:00 - 17:00 Uhr |
Öffnungszeiten
| Montag | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 8:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 8:00 - 17:00 Uhr |
| Samstag | nach Absprache |
Mietanhängerauswahl
Informationen zum Anhänger, Klick aufs Bild.
Anhängermietpreise
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | Lademaße ca. in cm L x B x H | 4 Std. | Tag 24 Std. | Wochenende | ab 7 Tage pro Tag | ab 14 Tage pro Tag | ab 21 Tage pro Tag | ab 28 Tage pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.600 Plane | 426 x 204 x 200 | 27,00 | 42,00 | 84,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 |
| 2.600 Plane | 426 x 204 x 220 | 27,00 | 42,00 | 84,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 |
| 1.500 Kasten - offen | 256 x 150 x 35 | 18,00 | 25,00 | 50,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| 2.600 Kasten - offen | 366 x 175 x 35 | 24,00 | 35,00 | 70,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 |
| 3.500 Kasten - offen | 486 x 204 x 35 | 49,00 | 98,00 | 26,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | |
| 1.300 1-2er Motorrad | 250 x 145 | 18,00 | 26,00 | 52,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 |
| 1.300 Koffer | 255 x 142 x 153 | 20,00 | 28,00 | 56,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| 1.300 Koffer mit Ladeklappe | 255 x 128 x 153 | 20,00 | 28,00 | 56,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| 2.000 Koffer | 305 x 155 x 194 | 27,00 | 39,00 | 78,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 |
| 2.000 Koffer mit Ladeklappe | 305 x 155 x 194 | 27,00 | 39,00 | 78,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 |
| 3.000 Koffer | 426 x 175 x 190 | 49,00 | 98,00 | 30,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 | |
| 1.300 Kühlanhänger | 250 x 135 x 190 | 69,00 | 173,00 | 50,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | |
| 2.600 Kühlanhänger | 300 x 150 x 190 | 99,00 | 248,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | |
| 2.600 Rückwärtskipper | 256 x 150 x 35 | 27,00 | 39,00 | 78,00 | 22,00 | 20,00 | 16,00 | 14,00 |
Das Kleingedruckte
Wochenende - Freitag 12:00 Uhr bis Montag 9:00 Uhr
Der Mietpreis sowie die Mietkaution in Höhe von mindestens 150,00 € sind in Bargeld im voraus zu entrichten.
* 4 Std. Tarif, Abholung/Rückgabe innerhalb der Öffnungszeiten (nur Montag - Donnerstag). Mietpreise gelten innerhalb Deutschlands. Auslandsfahrten sind mit Genehmigung möglich. Die aufgeführten Mietpreise beinhalten die zur Zeit geltende Mehrwertsteuer sowie Haftpflichtversicherung. Modellwechsel, Irrtümer sowie Preisänderungen unter Vorbehalt. Lademaße ca. in cm L x B x H. Die Mietpreisliste 2012 ist gültig ab 01.Januar 2012, alle anderen verlieren Ihre Gültigkeit.
Sie möchten eine längere Mietzeit in Anspruch nehmen?
Gern unterbreiten wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot.





















